آلة فحص الطباعة أحادية الجانب 3650mm × 1000mm × 1500mm لفرز الملصقات
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | FOCUSIGHT |
إصدار الشهادات: | ISO9001/CE |
رقم الموديل: | FS-GECKO-200 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 60 يوما |
القدرة على العرض: | 20 آلة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
أكبر مقاس: | 200 ملم × 300 ملم | الحد الأدنى لحجم: | 40 مم × 70 مم |
---|---|---|---|
سرعة: | 150 م / دقيقة | قوة: | 10 كيلو وات |
وزن الورق: | 150 ~ 350 جي إس إم | الحجم الميكانيكي للآلة: | 3650 مم (الطول) × 1000 مم (العرض) × 1500 مم (الارتفاع) |
وزن الآلة: | 2 طن | ||
إبراز: | آلة فحص البؤرة,معدات مراقبة الجودة |
منتوج وصف
آلة فحص الطباعة التلقائية عالية السرعة عالية الجودة للبؤرة للملصقات
المواصفات الفنية للمنتج - FS200-GECKO-P2N2
تكوين الجهاز
اسم المنتج | موديل المنتج | قابلية الورق |
آلة التفتيش من جانب واحد | FS200-GECKO | البطاقة البيضاء والورق |
تكوين الجهاز ومعلمات الوظيفة
نوع المنتج :
نوع | نوع المنتج | وصف |
بطاقة شعار | 3 أو أكثر | البطاقة الرمادية والبطاقات البيضاء |
تكوين الجهاز
المحتوى | تفاصيل التكوين | الكمية | وصف الوظائف | √ / X | |
تكوين نظام الكشف | محطة موجبة مباشرة | استيراد كاميرا عالية السرعة RGB ملونة 4096 بكسل | 1 |
|
√ |
عدسة بصرية مستوردة | 1 | √ | |||
مصدر ضوء قطاع مخصص | 1 | √ | |||
محطة عمل الكمبيوتر لمعالجة الصور عالية السرعة (بما في ذلك بطاقة معالجة التقاط الصور عالية السرعة) | 1 | √ | |||
محطة المائل الأمامية | استيراد كاميرا عالية السرعة RGB ملونة 4096 بكسل | 1 |
|
√ | |
عدسة بصرية مستوردة | 1 | √ | |||
مصدر إضاءة مائل مخصص | 1 | √ | |||
محطة عمل الكمبيوتر لمعالجة الصور عالية السرعة (بما في ذلك بطاقة معالجة التقاط الصور عالية السرعة) | 1 | √ | |||
المحطة المباشرة العكسية | استيراد كاميرا عالية السرعة RGB ملونة 4096 بكسل | 1 |
|
√ | |
عدسة بصرية مستوردة | 1 | √ | |||
مصدر ضوء قطاع مخصص | 1 | √ | |||
محطة عمل الكمبيوتر لمعالجة الصور عالية السرعة (بما في ذلك بطاقة معالجة التقاط الصور عالية السرعة) | 1 | √ | |||
محطة انعكاس عكسي | استيراد كاميرا عالية السرعة RGB ملونة 4096 بكسل | 1 |
|
√ | |
عدسة بصرية مستوردة | 1 | √ | |||
مصدر ضوء انعكاس مخصص | 1 | √ | |||
محطة عمل الكمبيوتر لمعالجة الصور عالية السرعة (بما في ذلك بطاقة معالجة التقاط الصور عالية السرعة) | 1 | √ | |||
تكوين برنامج الكشف | وحدة فحص الطباعة برنامج فحص بصري مخصص FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
وحدة الكشف المختلطة | 1 | كود مختلط | √ | ||
تقرير إحصاءات كشف العيوب | 1 | تقرير الوثيقة التي يمكن أن تحسب أنواع وكميات العيوب | √ | ||
معدات اختبار | خزانة كهربائية مختومة لإزالة الغبار لفحص الطباعة | 1 | حماية جهاز الكشف وأجزائه من الغبار | √ | |
22 "شاشة LCD وماوس لوحة المفاتيح | 1 | √ | |||
جهاز إنذار الصوت والضوء | 1 | √ | |||
العرض الخلفي | 1 | √ | |||
تكوين هيكل منصة النقل الميكانيكية | مغذي الشفط | 1 | √ | ||
تسليم مقياس الأسماك | 1 | √ | |||
نوع رفض مقياس الأسماك | 1 | √ | |||
وحدة الرفض | 1 | √ | |||
نظام كهربائي | 1 | √ |
المعايير الفنية
نوع | معامل | |
Max. ماكس. Detection Speed سرعة الكشف | 120 م / دقيقة | |
حجم الكشف الأقصى | 28 مم شفط رئيس | 120 ملم (W) * 120 ملم (L) |
رأس شفط 90 مم | 200 مم (عرض) × 200 مم (طول) | |
حجم الكشف الأدنى | 28 مم شفط رئيس | 30 مم (عرض) × 50 مم (طول) |
رأس شفط 90 مم | 120 مم (عرض) × 120 مم (طول) | |
وزن الورق | 150 ~ 350 جم / ㎡ | |
فوف | 220 مم | |
دقة التصوير (مم) |
دقة التصوير الأمامي: 0.054 مم * 0.075 مم (كاميرا 4K) دقة التصوير الأمامي: 0.054 مم * 0.15 مم (كاميرا 4K) دقة التصوير العكسي: 0.054mm * 0.075mm (كاميرا 4K) دقة التصوير العكسي: 0.054mm * 0.15mm (كاميرا 4K) |
|
الكشف عن العيوب التقليدية (عندما يكون تباين العيب أكبر من 40) |
|
|
البعد الميكانيكي | 4.4 م × 2.1 م × 1.49 م (L * W * H) قياسي | |
منطقة المعدات | 5 م × 3 م × 1.8 م (الطول * العرض * الارتفاع) | |
وزن | 2 طن | |
إجمالي الطاقة | 10 كيلو وات |
فريق التركيز:
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج