مراقبة جودة الملصقات والعلامات ، آلة فحص التركيز 10KW
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | FOCUSIGHT |
إصدار الشهادات: | ISO9001/CE |
رقم الموديل: | FS-GECKO-200 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 60 يوما |
القدرة على العرض: | 20 آلة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
أكبر مقاس: | 200 ملم × 300 ملم | الحد الأدنى لحجم: | 40 مم × 70 مم |
---|---|---|---|
سرعة: | 150 م / دقيقة | قوة: | 10 كيلو وات |
وزن الورق: | 150 ~ 350 جي إس إم | الحجم الميكانيكي للآلة: | 3650 مم (الطول) × 1000 مم (العرض) × 1500 مم (الارتفاع) |
وزن الآلة: | 2 طن | ||
إبراز: | آلة فحص الطباعة,آلة فحص التركيز |
منتوج وصف
آلة فحص مراقبة جودة الملصقات ، لـ 200 مم مع الملصقات والعلامات
المواصفات الفنية للمنتج —FS200-GECKO-P2N2
تكوين الجهاز
اسم المنتج | موديل المنتج | القدرة على التكيف مع الورق |
آلة التفتيش من جانب واحد | FS200- جيكو | بطاقة بيضاء وورقة |
تكوين الجهاز ومعلمات الوظيفة
نوع المنتج
يكتب | نوع المنتج | وصف |
بطاقة شعار | 3 أو أكثر | البطاقة الرمادية وعلامات البطاقة البيضاء |
تكوين الجهاز
محتوى | تفاصيل التكوين | الكمية | وصف الوظائف | √ / س | |
تكوين نظام الكشف | محطة موجبة مباشرة | مستوردة عالية السرعة RGB ملونة 4096 بكسل كاميرا مسح ضوئي | 1 |
|
√ |
عدسة تصوير بصري مستوردة | 1 | √ | |||
مصدر ضوء شريطي مخصص | 1 | √ | |||
محطة عمل كمبيوتر معالجة الصور عالية السرعة (بما في ذلك بطاقة معالجة الحصول على الصور عالية السرعة) | 1 | √ | |||
محطة الجبهة المائلة | مستوردة عالية السرعة RGB ملونة 4096 بكسل كاميرا مسح ضوئي | 1 |
|
√ | |
عدسة تصوير بصري مستوردة | 1 | √ | |||
مصدر ضوء مائل مخصص | 1 | √ | |||
محطة عمل كمبيوتر معالجة الصور عالية السرعة (بما في ذلك بطاقة معالجة الحصول على الصور عالية السرعة) | 1 | √ | |||
عكس المحطة المباشرة | مستوردة عالية السرعة RGB ملونة 4096 بكسل كاميرا مسح ضوئي | 1 |
|
√ | |
عدسة تصوير بصري مستوردة | 1 | √ | |||
مصدر ضوء شريطي مخصص | 1 | √ | |||
محطة عمل كمبيوتر معالجة الصور عالية السرعة (بما في ذلك بطاقة معالجة الحصول على الصور عالية السرعة) | 1 | √ | |||
محطة انعكاس عكسي | مستوردة عالية السرعة RGB ملونة 4096 بكسل كاميرا مسح ضوئي | 1 |
|
√ | |
عدسة تصوير بصري مستوردة | 1 | √ | |||
مصدر ضوء انعكاس مخصص | 1 | √ | |||
محطة عمل كمبيوتر معالجة الصور عالية السرعة (بما في ذلك بطاقة معالجة الحصول على الصور عالية السرعة) | 1 | √ | |||
تكوين برمجيات الكشف | وحدة فحص الطباعة مخصصة لبرنامج الفحص البصري FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
وحدة الكشف المختلطة | 1 | كود مختلط | √ | ||
تقرير إحصائيات الكشف عن العيوب | 1 | تقرير المستند الذي يمكنه حساب أنواع وكميات العيوب | √ | ||
معدات اختبار | خزانة كهربائية مختومة لإزالة الغبار مخصصة لفحص الطباعة | 1 | حماية جهاز الكشف وأجزائه من الغبار | √ | |
شاشة LCD مقاس 22 بوصة وماوس لوحة مفاتيح | 1 | √ | |||
جهاز إنذار الصوت والضوء | 1 | √ | |||
الشاشة الخلفية | 1 | √ | |||
تكوين هيكل منصة النقل الميكانيكي | مغذي شفط | 1 | √ | ||
تسليم مقياس السمك | 1 | √ | |||
نوع رفض مقياس السمك | 1 | √ | |||
وحدة الرفض | 1 | √ | |||
نظام كهربائي | 1 | √ |
المعايير الفنية
يكتب | معامل | |
الأعلى.سرعة الكشف | 120 م / دقيقة | |
حجم الكشف الأقصى | 28 مللي متر رأس شفط | 120 مم (ث) * 120 مم (لتر) |
90 مللي متر رأس شفط | 200 مم (ث) × 200 مم (طول) | |
الحد الأدنى لحجم الكشف | 28 مللي متر رأس شفط | 30 مم (ث) × 50 مم (طول) |
90 مللي متر رأس شفط | 120 ملم (عرض) × 120 ملم (طول) | |
وزن الورق | 150 350 جم / | |
مجال الرؤية | 220 ملم | |
دقة التصوير (مم) |
دقة التصوير الأمامي: 0.054 مم * 0.075 مم (كاميرا 4K) دقة التصوير الأمامي: 0.054 مم * 0.15 مم (كاميرا 4K) دقة التصوير العكسي: 0.054 مم * 0.075 مم (كاميرا 4K) دقة التصوير العكسي: 0.054 مم * 0.15 مم (كاميرا 4K) |
|
اكتشاف العيب التقليدي (عندما يكون تباين العيب أكبر من 40) |
1. الحد الأدنى لمنطقة الكشف عن العيوب مثل المطبوعات المفقودة والبقع المتسخة: ≥0.15 مم² 2. كشف انحراف الطباعة الفوقية: ≥0.2mm 3. كشف انحراف القطع القالبي: ≥0.2mm 4. الكابل: كابل أفقي أو عمودي بعرض أكثر من 0.1mm عمودياً أو عرض 0.2mm أفقياً ، طول أكبر من 15mm ، ويمكن الكشف عن تباين أكبر من 40 مستوى. 5. كشف اختلاف اللون المحلي ΔE≥3ΔELab |
|
البعد الميكانيكي | 4.4m × 2.1m × 1.49m (L * W * H) قياسي | |
منطقة المعدات | 5 م × 3 م × 1.8 م (L * W * H) | |
وزن | 2 طن | |
إجمالي الطاقة |
10 كيلو واط |
شركة Focusight تخدم العملاء العالميين: